| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | P 32 |
10.30 | Venteliste |
10.45 | |
11.00 | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | T 36 |
17.00 | 855.- |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | K1 39 |
18.00 | 1015.- |
18.15 | |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | Aq 75 |
19.15 | 605.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | PasMe 100 | | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | Vb 85 |
17.00 | | | K1 39 | Venteliste |
17.15 | L 07 | 1015.- | |
17.30 | Venteliste | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | L 13 |
18.30 | H 63 | | Venteliste |
18.45 | Venteliste | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.15 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
9.45 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.15 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | L 04 | | | |
13.00 | 585.- | K1 39 |
13.15 | T 36 | 1015.- |
13.30 | 855.- | |
13.45 | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.15 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
18.45 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
|